음식 및 먹거리
공주 알밤한우 판매
먹거리마당
| 연번 | 메뉴 | 판매가격 |
|---|---|---|
| 1 | 잔치국수 | 6,000원 |
| 2 | 카레밥 | 8,000원 |
| 3 | 김치오징어 알밤전 | 10,000원 |
| 4 | 떡볶이 | 5,000원 |
| 5 | 순대 | 5,000원 |
| 6 | 어묵 | 5,000원 |
| 7 | 아이스크림 | 1,000원 ~ 3,000원 |
| 8 | 물 | 1,000원 |
| 9 | 음료수 | 2,000원 ~ 3,000원 |
| 10 | 소주 | 4,000원 |
| 11 | 맥주 | 4,000원 |
| 12 | 막걸리(생, 밤) | 3,000원 |
푸드트럭
| 분류 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 간식류 | 닭꼬치 | 5,000원 |
| 츄러스 | 4,000원 | |
| 회오리감자 | 5,000원 | |
| 소떡소떡 | 4,000원 | |
| 타코야끼 | 6,000원 | |
| 식사류 | 닭강정 | 10,000원 |
| 알밤한우카츠버거세트 | 8,900원/9,900원 | |
| 음료 및 디저트류 |
슬러시 | 5,500원 |
| 아이스크림 | 4,000원 | |
| 아메리카노(HOT/ICE) | 4,000원 | |
| 복숭아 아이스티 / 얼그레이 / 캐모마일 / 잉글리쉬블랙퍼스트 / 루이보스 | 4,000원 | |
| 알밤라떼 / 말차라떼 | 5,000원 | |
| 카페라떼 / 바닐라라떼 / 초코라떼 / 헤이즐넛라떼 / 카라멜라떼 | 5,000원 | |
| 레몬에이드 / 자몽에이드 / 청포도에이드 / 오렌지에이드 | 5,000원 |